🔔 0
⬅️

🔔 Notificaciones

Cargando...

Nuestras carreras

  • Finalizada
    20.01 - 25.01 | Grupo 3 | 758,9 km
    ▶ Ver etapas
    20.01 - 25.01 | | km
    20.01 | Prologue | Adelaide - Adelaide | 3.6 km
    21.01 | Stage 1 | Tanunda - Tanunda | 120.6 km
    22.01 | Stage 2 | Norwood - Uraidla | 148.1 km
    23.01 | Stage 3 | Adelaide - Nairne | 140.8 km
    24.01 | Stage 4 | Brighton - Willunga Hill | 176 km
    25.01 | Stage 5 | Stirling - Stirling | 169.8 km
  • 01.02 | Grupo 4 | 182,3 km
  • Finalizada
    16.02 - 22.02 | Grupo 3 | 1004,2 km
    ▶ Ver etapas
    16.02 - 22.02 | | km
    16.02 | Stage 1 | Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace | 144 km
    17.02 | Stage 2 (ITT) | Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island | 12.2 km
    18.02 | Stage 3 | Umm al Quwain - Jebel Mobrah | 183 km
    19.02 | Stage 4 | Fujairah - Fujairah | 182 km
    20.02 | Stage 5 | Dubai Al Mamzar Park - Hamdan Bin Mohammed Smart University | 166 km
    21.02 | Stage 6 | Al Ain Museum - Jebel Hafeet | 168 km
    22.02 | Stage 7 | Zayed National Museum - Abu Dhabi Breakwater | 149 km
  • Finalizada
    28.02 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Finalizada
    03.03 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Finalizada
    07.03 | Grupo 3 | 203,0 km
  • Finalizada
    08.03 - 15.03 | Grupo 3 | 1309,1 km
    ▶ Ver etapas
    08.03 - 15.03 | | km
    08.03 | Stage 1 | Achères - Carrières-sous-Poissy | 170.9 km
    08.03 | Stage 1 | Achères - Carrières-sous-Poissy | 170.9 km
    09.03 | Stage 2 | Épône - Montargis | 187 km
    10.03 | Stage 3 (TTT) | Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire | 23.5 km
    11.03 | Stage 4 | Bourges - Uchon | 195 km
    12.03 | Stage 5 | Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux | 206.3 km
    13.03 | Stage 6 | Barbentane - Apt | 179.3 km
    14.03 | Stage 7 | Pont Louis Nucera - Isola | 47 km
    15.03 | Stage 8 | Nice - Nice | 129.2 km
  • Finalizada
    09.03 - 15.03 | Grupo 3 | 1165,5 km
    ▶ Ver etapas
    09.03 - 15.03 | | km
    09.03 | Stage 1 (ITT) | Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 11.5 km
    10.03 | Stage 2 | Camaiore - San Gimignano | 206 km
    11.03 | Stage 3 | Cortona - Magliano de´ Marsi | 221 km
    12.03 | Stage 4 | Tagliacozzo - Martinsicuro | 213 km
    13.03 | Stage 5 | Marotta-Mondolfo - Mombaroccio | 184 km
    14.03 | Stage 6 | San Severino Marche - Camerino | 188 km
    15.03 | Stage 7 | Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto | 142 km
  • Finalizada
    21.03 | Grupo 2 | 298,0 km
  • 23.03 - 29.03 | Grupo 2 | 1081,1 km
    ▶ Ver etapas
    23.03 - 29.03 | | km
    23.03 | Stage 1 | Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols | 172.6 km
    24.03 | Stage 2 | Figueres - Banyoles | 167.4 km
    25.03 | Stage 3 | Mont-roig Del Camp - Vila-seca | 159.5 km
    26.03 | Stage 4 | Mataró - Vallter | 173 km
    27.03 | Stage 5 | La Seu d´Urgell - La Molina | 155.3 km
    28.03 | Stage 6 | Berga - Queralt | 158.2 km
    29.03 | Stage 7 | Barcelona - Barcelona | 95.1 km
  • Finalizada
    24.03 | Grupo 2 | 172,6 km
  • 25.03 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Finalizada
    27.03 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Finalizada
    29.03 | Grupo 4 | 0,0 km
  • 01.04 | Grupo 4 | 0,0 km
  • 04.04 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Próximamente
    05.04 | Grupo 2 | 0,0 km
  • Próximamente
    06.04 - 11.04 | Grupo 1 | 810,3 km
    ▶ Ver etapas
    06.04 - 11.04 | | km
    06.04 | Stage 1 (ITT) | Bilbao - Bilbao | 13.8 km
    07.04 | Stage 2 | Pamplona-Iruña - Astitz | 164.9 km
    08.04 | Stage 3 | Basauri - Basauri | 152.8 km
    09.04 | Stage 4 | Galdakao - Galdakao | 167.2 km
    10.04 | Stage 5 | Eibar - Eibar | 176.2 km
    11.04 | Stage 6 | Antzuola - Bergara | 135.4 km
  • Próximamente
    12.04 | Grupo 2 | 0,0 km
  • Próximamente
    19.04 | Grupo 3 | 0,0 km
  • Próximamente
    20.04 - 24.04 | Grupo 3 | 0,0 km
  • Próximamente
    22.04 | Grupo 3 | 0,0 km
  • Próximamente
    26.04 | Grupo 2 | 0,0 km
  • Próximamente
    28.04 - 03.05 | Grupo 3 | 0,0 km
  • Próximamente
    01.05 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Próximamente
    09.05 - 29.05 | Grupo 2 | 0,0 km
  • 07.06 - 14.06 | Grupo 2 | 0,0 km
  • Próximamente
    17.06 - 21.06 | Grupo 3 | 0,0 km
  • Próximamente
    04.07 - 26.07 | Grupo 1 | 0,0 km
  • Próximamente
    25.07 | Grupo 2 | 0,0 km
  • 01.08 | Grupo 1 | 0,0 km
  • 02.08 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Próximamente
    03.08 - 09.08 | Grupo 3 | 0,0 km
  • Próximamente
    16.08 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Próximamente
    19.08 - 23.08 | Grupo 3 | 0,0 km
  • 22.08 - 11.09 | Grupo 2 | 0,0 km
  • 30.08 | Grupo 4 | 0,0 km
  • 11.09 | Grupo 4 | 0,0 km
  • 13.09 | Grupo 4 | 0,0 km
  • Próximamente
    20.09 | Grupo 3 | 0,0 km
  • 26.09 | Grupo 1 | 0,0 km
  • Próximamente
    10.10 | Grupo 2 | 0,0 km
EU